Маршруты. A Судак. Сокол Крым
|
||
0 | 9 | |
0 | 4 | |
0 | 7 | |
1 | 13 | |
0 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 6 | |
0 | 2 | |
3 | 4 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
15 | 56 | |
2 | 3 | |
0 | 3 | |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 2 | |
0 | 2 | |
10 | 26 | |
0 | 3 | |
0 | 1 | |
0 | 1 | |
1 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 2 | |
1 | 5 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 2 | |
2 | 1 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 2 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
2 | 1 |
