Маршруты. Сибирь Бахчисарай. Староселье Крым
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
10 | 156 | |
2 | 13 | |
7 | 139 | |
3 | 9 | |
13 | 230 | |
32 | 339 | |
2 | 19 | |
16 | 259 | |
16 | 210 | |
13 | 119 | |
6 | 19 | |
4 | 86 | |
0 | 8 | |
4 | 97 | |
1 | 4 | |
5 | 101 | |
30 | 183 | |
7 | 74 | |
1 | 55 | |
16 | 92 | |
10 | 84 | |
34 | 213 | |
37 | 240 | |
11 | 77 | |
18 | 95 | |
5 | 57 | |
18 | 82 | |
15 | 68 |
