Маршруты. Сибирь Бахчисарай. Староселье Крым
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
10 | 158 | |
2 | 16 | |
7 | 140 | |
3 | 13 | |
13 | 235 | |
32 | 345 | |
2 | 25 | |
16 | 265 | |
16 | 214 | |
13 | 125 | |
6 | 24 | |
4 | 87 | |
0 | 12 | |
4 | 98 | |
1 | 6 | |
6 | 103 | |
30 | 184 | |
7 | 76 | |
1 | 56 | |
16 | 92 | |
10 | 86 | |
35 | 220 | |
37 | 245 | |
12 | 78 | |
18 | 95 | |
5 | 57 | |
18 | 82 | |
15 | 68 |
