Маршруты. en Пальцево Карельский перешеек
|
||
1 | 30 | |
1 | 22 | |
0 | 9 | |
3 | 24 | |
0 | 13 | |
1 | 27 | |
2 | 11 | |
3 | 32 | |
0 | 10 | |
2 | 43 | |
0 | 3 | |
0 | 10 | |
0 | 1 | |
0 | 2 | |
0 | 16 | |
0 | 11 | |
0 | 10 | |
1 | 36 | |
0 | 12 | |
0 | 1 | |
2 | 40 | |
2 | 6 | |
1 | 9 | |
0 | 8 | |
0 | 10 | |
5 | 89 | |
1 | 9 | |
2 | 13 | |
0 | 8 | |
0 | 2 | |
7 | 99 | |
1 | 2 | |
6 | 46 | |
4 | 94 | |
10 | 95 | |
0 | 0 | |
0 | 6 | |
2 | 78 | |
1 | 30 | |
4 | 58 | |
6 | 57 | |
3 | 59 | |
2 | 51 | |
2 | 65 | |
1 | 28 | |
0 | 7 | |
0 | 5 | |
10 | 80 | |
1 | 10 | |
0 | 3 |
