Маршруты. en Воргольские скалы Елец
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
0 | 6 | |
3 | 66 | |
0 | 1 | |
0 | 7 | |
1 | 6 | |
0 | 3 | |
2 | 7 | |
9 | 96 | |
2 | 86 | |
2 | 6 | |
4 | 90 | |
1 | 5 | |
8 | 80 | |
1 | 10 | |
0 | 3 | |
0 | 5 | |
0 | 5 | |
1 | 8 | |
2 | 81 | |
0 | 6 | |
6 | 65 | |
4 | 64 | |
0 | 11 | |
0 | 5 | |
0 | 0 | |
1 | 7 | |
2 | 9 | |
0 | 0 | |
3 | 9 | |
1 | 4 | |
5 | 90 | |
4 | 55 | |
0 | 7 | |
0 | 0 | |
0 | 2 | |
0 | 4 | |
1 | 5 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
9 | 77 | |
0 | 0 | |
5 | 85 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
7 | 64 | |
1 | 0 | |
0 | 1 | |
0 | 0 | |
0 | 1 | |
12 | 38 |
