Маршруты. es Саввушка Алтай
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
0 | 6 | |
0 | 0 | |
0 | 13 | |
2 | 15 | |
1 | 38 | |
0 | 4 | |
0 | 3 | |
0 | 9 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 7 | |
0 | 1 | |
0 | 24 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 28 | |
0 | 0 | |
1 | 5 | |
0 | 9 | |
0 | 16 | |
3 | 23 | |
1 | 23 | |
1 | 28 | |
0 | 0 | |
0 | 3 | |
1 | 21 | |
0 | 15 | |
0 | 43 | |
0 | 25 | |
0 | 1 | |
0 | 5 | |
0 | 27 | |
0 | 14 | |
1 | 37 | |
1 | 18 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 16 | |
2 | 32 | |
0 | 12 | |
0 | 12 | |
1 | 22 | |
0 | 1 | |
0 | 15 | |
0 | 1 | |
0 | 10 | |
1 | 14 | |
0 | 1 |
