Rutas en Sadik Tyrnyauz Kabardino-Balkaria
                
            |  | ||
| 1 | 52 | |
| 1 | 56 | |
| 0 | 45 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 44 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 88 | |
| 2 | 52 | |
| 2 | 55 | |
| 1 | 46 | |
| 0 | 37 | |
| 1 | 52 | |
| 4 | 57 | |
| 2 | 26 | |
| 1 | 10 | |
| 0 | 37 | |
| 3 | 58 | |
| 2 | 75 | |
| 0 | 26 | |
| 0 | 24 | |
| 2 | 40 | |
| 1 | 53 | |
| 0 | 22 | |
| 1 | 40 | |
| 2 | 46 | |
| 3 | 54 | |
| 7 | 63 | |
| 3 | 24 | |
| 3 | 26 | 
 
        |  | ||
| 1 | 52 | |
| 1 | 56 | |
| 0 | 45 | |
| 1 | 11 | |
| 2 | 44 | |
| 2 | 44 | |
| 3 | 88 | |
| 2 | 52 | |
| 2 | 55 | |
| 1 | 46 | |
| 0 | 37 | |
| 1 | 52 | |
| 4 | 57 | |
| 2 | 26 | |
| 1 | 10 | |
| 0 | 37 | |
| 3 | 58 | |
| 2 | 75 | |
| 0 | 26 | |
| 0 | 24 | |
| 2 | 40 | |
| 1 | 53 | |
| 0 | 22 | |
| 1 | 40 | |
| 2 | 46 | |
| 3 | 54 | |
| 7 | 63 | |
| 3 | 24 | |
| 3 | 26 | 
