Rutas en Laguna Tyrnyauz Kabardino-Balkaria
                
            |  | ||
| 0 | 11 | |
| 0 | 18 | |
| 2 | 38 | |
| 0 | 19 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 33 | |
| 2 | 16 | |
| 4 | 26 | |
| 0 | 15 | |
| 1 | 32 | |
| 7 | 21 | 
 
        |  | ||
| 0 | 11 | |
| 0 | 18 | |
| 2 | 38 | |
| 0 | 19 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 33 | |
| 2 | 16 | |
| 4 | 26 | |
| 0 | 15 | |
| 1 | 32 | |
| 7 | 21 | 
