ru es Severnaja Osetija routes
4a
9b+
- 0
- 15.5
- 31
|
||
0 | 9 | |
1 | 9 | |
1 | 43 | |
3 | 32 | |
1 | 4 | |
0 | 1 | |
0 | 22 | |
2 | 6 | |
0 | 13 | |
0 | 6 | |
0 | 16 | |
1 | 26 | |
0 | 9 | |
0 | 14 | |
0 | 0 | |
0 | 3 | |
0 | 30 | |
2 | 17 | |
2 | 36 | |
0 | 10 | |
0 | 15 | |
1 | 4 | |
1 | 31 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
1 | 14 | |
1 | 0 | |
1 | 11 | |
0 | 13 | |
2 | 13 | |
1 | 26 | |
1 | 0 | |
2 | 14 | |
0 | 1 | |
0 | 8 | |
0 | 1 | |
0 | 6 | |
1 | 5 | |
1 | 16 | |
1 | 5 | |
6 | 21 | |
3 | 4 | |
0 | 28 | |
3 | 41 | |
1 | 15 | |
1 | 38 | |
1 | 18 | |
0 | 1 | |
3 | 9 |
