Glazki Kislovodsk Kavminvody routes
|
||
6 | 62 | |
2 | 22 | |
15 | 162 | |
0 | 26 | |
2 | 57 | |
1 | 10 | |
1 | 60 | |
7 | 91 | |
13 | 121 | |
11 | 128 | |
8 | 108 | |
12 | 80 | |
15 | 97 | |
3 | 33 | |
7 | 53 | |
6 | 65 | |
7 | 67 | |
8 | 60 | |
1 | 3 | |
5 | 43 | |
2 | 3 | |
4 | 20 | |
7 | 27 | |
10 | 72 | |
0 | 16 | |
0 | 2 | |
3 | 30 | |
2 | 23 | |
15 | 83 | |
5 | 30 | |
11 | 39 | |
1 | 6 | |
3 | 26 | |
3 | 18 | |
7 | 35 | |
3 | 15 | |
0 | 0 | |
0 | 2 | |
2 | 4 | |
3 | 17 | |
5 | 23 | |
3 | 3 |
